Poz. Név Autó Kategória Köridő Hátrány S1 S2 S3 Körszám Dátum
Kovacs Robert Ford Mustang GT3 GT3 1:57.352 34.695 49.420 33.237 53 2025. 06. 17.
Németh Eszter AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:58.150 0.798 34.840 49.920 33.390 53 2025. 06. 14.
Kracher Róbert Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:58.282 0.930 35.180 49.525 33.577 8 2025. 06. 19.
Nagy Balázs Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:59.387 2.035 35.385 50.525 33.477 144 2025. 06. 29.
Antal Istvan Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:00.292 2.940 35.572 50.657 34.062 70 2025. 06. 19.
Meszaros Gabor McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.297 2.945 35.805 50.405 34.087 4 2025. 06. 29.
Sas Bálint Porsche 992 GT3 R GT3 2:00.375 3.023 35.685 50.637 34.052 52 2025. 06. 17.
Ficza Ferenc Ford Mustang GT3 GT3 2:00.567 3.215 35.540 50.997 34.030 12 2025. 06. 16.
Jäger Tamás BMW M4 GT3 GT3 2:00.997 3.645 35.517 51.137 34.342 59 2025. 06. 28.
Tardi Imre Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 2:01.057 3.705 36.027 51.250 33.780 70 2025. 06. 29.
Selmeci Norbert Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.222 3.870 35.910 51.112 34.200 77 2025. 06. 26.
Ortutay Attila McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:01.327 3.975 35.882 51.260 34.185 66 2025. 06. 24.
Asztalos Andras McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:01.802 4.450 36.080 51.347 34.375 24 2025. 06. 09.
Lanyi Tamas Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.587 5.235 36.452 51.700 34.435 32 2025. 06. 19.
Olah Gergely Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.702 5.350 36.162 52.137 34.402 35 2025. 06. 24.
Csicsmanyi Tamas Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.207 5.855 36.637 52.010 34.560 27 2025. 06. 19.
Feher Norbert Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.605 6.253 36.785 52.440 34.380 51 2025. 06. 19.
Sipkai Bela BMW M4 GT3 GT3 2:04.745 7.393 37.162 52.785 34.797 40 2025. 06. 04.
Homoki-Szabó Csaba Ferrari 296 GT3 GT3 2:05.062 7.710 37.072 52.832 35.157 21 2025. 06. 09.
Domokos Attila McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:05.205 7.853 37.480 52.720 35.005 8 2025. 06. 17.
Antal Richard Ferrari 296 GT3 GT3 2:05.800 8.448 37.470 53.230 35.100 14 2025. 06. 12.
Szabo Szabolcs Ferrari 296 GT3 GT3 2:06.112 8.760 37.522 53.555 35.035 14 2025. 06. 03.
Baumgartner | LMLM Zsolt AMR V8 Vantage (2019) GT3 2:06.477 9.125 37.670 53.572 35.235 42 2025. 06. 16.
Kalocsai David Ferrari 296 GT3 GT3 2:06.497 9.145 37.742 53.395 35.360 10 2025. 06. 22.
Pintér Roland Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 2:06.727 9.375 37.780 53.645 35.302 16 2025. 06. 16.
Varaczki Daniel Ford Mustang GT3 GT3 2:07.130 9.778 38.117 53.865 35.147 35 2025. 06. 11.
Kmecko Lóránt Ferrari 296 GT3 GT3 2:07.392 10.040 37.810 53.980 35.602 3 2025. 06. 22.
Ersek Peter Ford Mustang GT3 GT3 2:07.712 10.360 38.097 54.255 35.360 35 2025. 06. 20.
Branát Richárd BMW M4 GT3 GT3 2:08.390 11.038 37.920 54.372 36.097 14 2025. 06. 22.
Balajti Szevér Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:09.550 12.198 38.632 54.982 35.935 10 2025. 06. 22.
Feher Roland Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.707 12.355 38.600 55.105 36.002 11 2025. 06. 29.
Kelemen Ákos McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:09.812 12.460 38.742 55.012 36.057 27 2025. 06. 29.
Mozes Martin Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.972 12.620 38.332 55.722 35.917 4 2025. 06. 22.
Gáti Balázs Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 2:10.045 12.693 38.332 55.502 36.210 16 2025. 06. 26.
Toth Levente11 Ferrari 296 GT3 GT3 2:10.047 12.695 38.957 54.955 36.135 2 2025. 06. 21.
Zelfel | LMLM Tamas Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 2:10.610 13.258 38.907 55.542 36.160 9 2025. 06. 11.
Herczeg Tamas Ferrari 296 GT3 GT3 2:10.937 13.585 38.792 55.797 36.347 12 2025. 06. 28.
Jäger Bálint BMW M4 GT3 GT3 2:11.232 13.880 39.267 55.410 36.555 2 2025. 06. 26.
Fazekas Bence Porsche 992 GT3 R GT3 2:11.462 14.110 37.940 57.755 35.767 5 2025. 06. 11.
Balint Boti Porsche 992 GT3 R GT3 2:12.115 14.763 39.360 56.340 36.415 14 2025. 06. 17.
Pesti-Geiger Viktor Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:13.205 15.853 40.080 56.302 36.822 6 2025. 06. 17.
Ko Sandor McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:13.615 16.263 39.152 56.712 37.750 6 2025. 06. 29.
Simon Peter Audi R8 LMS GT3 EVO II GT3 2:17.920 20.568 41.182 58.362 38.375 3 2025. 06. 29.