Poz. Név Autó Kategória Köridő Hátrány S1 S2 S3 Körszám Dátum
Kiss Milan Ferrari 296 GT3 GT3 1:25.705 19.910 33.530 32.265 104 2025. 10. 12.
Asztalos Andras Ferrari 296 GT3 GT3 1:25.910 0.205 19.947 33.557 32.405 298 2025. 10. 10.
Fazekas Bence Porsche 992 GT3 R GT3 1:26.082 0.377 19.985 33.762 32.335 103 2025. 10. 11.
Pintér Roland AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:26.165 0.460 20.025 33.600 32.540 28 2025. 10. 08.
Szabo Gabor BMW M4 GT3 GT3 1:26.505 0.800 20.002 33.722 32.780 24 2025. 10. 12.
Antal Richard Ferrari 296 GT3 GT3 1:26.522 0.817 20.000 33.795 32.727 51 2025. 10. 02.
Szabo Szabolcs Ferrari 296 GT3 GT3 1:26.567 0.862 20.005 33.732 32.830 31 2025. 10. 10.
Ortutay Attila McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:26.620 0.915 20.060 33.827 32.732 283 2025. 10. 05.
Koncsos Ákos McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:26.705 1.000 20.085 33.860 32.760 52 2025. 10. 12.
Megyeri Istvan McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:26.795 1.090 20.197 33.727 32.870 35 2025. 10. 07.
Homoki-Szabó Csaba Ferrari 296 GT3 GT3 1:26.815 1.110 20.132 34.002 32.680 86 2025. 10. 12.
Szota Viktor Ferrari 296 GT3 GT3 1:26.875 1.170 20.227 33.902 32.745 34 2025. 10. 05.
Sas Bálint Porsche 992 GT3 R GT3 1:26.902 1.197 20.232 33.835 32.835 130 2025. 10. 07.
Tardi Imre Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:26.920 1.215 19.982 33.852 33.085 106 2025. 10. 07.
Toth Levente11 Ferrari 296 GT3 GT3 1:27.112 1.407 20.125 34.100 32.887 54 2025. 10. 10.
Farkas Zoltán Ford Mustang GT3 GT3 1:27.257 1.552 20.107 34.020 33.130 22 2025. 10. 12.
Jäger Tamás BMW M4 GT3 GT3 1:27.287 1.582 20.197 34.187 32.902 121 2025. 10. 09.
Bertalan Balazs Lexus RC F GT3 GT3 1:27.330 1.625 20.027 33.812 33.490 23 2025. 10. 11.
Terhes /LMLM Csaba Ferrari 296 GT3 GT3 1:27.380 1.675 20.032 34.012 33.335 7 2025. 10. 04.
Feher Norbert AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:27.570 1.865 20.195 34.095 33.280 47 2025. 10. 10.
Bence Szakacs Ford Mustang GT3 GT3 1:27.612 1.907 20.230 33.925 33.457 10 2025. 10. 12.
Szabó Ferenc Porsche 992 GT3 R GT3 1:27.755 2.050 20.050 33.960 33.745 113 2025. 10. 10.
Kedves Attila Porsche 992 GT3 R GT3 1:27.817 2.112 20.282 34.217 33.317 118 2025. 10. 10.
Meszaros Gabor McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:28.017 2.312 20.210 34.252 33.555 14 2025. 10. 10.
Nagy Balázs Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:28.107 2.402 20.240 34.467 33.400 14 2025. 10. 03.
Olah Gergely Porsche 992 GT3 R GT3 1:28.300 2.595 20.577 34.345 33.377 59 2025. 10. 05.
Feher Roland Ferrari 296 GT3 GT3 1:28.332 2.627 20.267 33.967 34.097 21 2025. 10. 12.
Sipkai Bela Porsche 992 GT3 R GT3 1:28.397 2.692 20.445 34.460 33.492 166 2025. 10. 10.
Norbert Pászli Ferrari 296 GT3 GT3 1:28.472 2.767 20.285 34.547 33.640 23 2025. 10. 12.
Udvardy Koppány Porsche 992 GT3 R GT3 1:28.522 2.817 20.477 34.777 33.267 49 2025. 10. 09.
Zelfel | LMLM Tamas Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:28.577 2.872 20.307 34.785 33.485 19 2025. 10. 11.
Meksz Máté BMW M4 GT3 GT3 1:28.622 2.917 20.180 34.442 34.000 69 2025. 10. 07.
Hupka Bálint BMW M4 GT3 GT3 1:28.795 3.090 20.362 34.617 33.815 27 2025. 10. 02.
Biró Bence Ferrari 296 GT3 GT3 1:28.865 3.160 20.385 34.652 33.827 5 2025. 10. 12.
Balint Boti Porsche 992 GT3 R GT3 1:28.960 3.255 20.612 34.500 33.847 185 2025. 10. 09.
Herczeg Tamas Nissan GT R Nismo GT3 2018 GT3 1:28.982 3.277 20.290 34.607 34.085 56 2025. 10. 09.
Kis Tibor BMW M4 GT3 GT3 1:29.205 3.500 20.465 34.627 34.112 26 2025. 10. 12.
Csatari Zsolt BMW M4 GT3 GT3 1:29.327 3.622 20.382 34.940 34.005 52 2025. 10. 11.
Németh Attila Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:29.477 3.772 20.667 34.502 34.307 25 2025. 10. 04.
Lamar Kembridzs Honda NSX Evo (2019) GT3 1:29.650 3.945 20.637 34.792 34.220 35 2025. 10. 09.
Szabados Viktor AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:30.470 4.765 20.692 35.572 34.205 5 2025. 10. 04.
Horvath Gabor Ferrari 296 GT3 GT3 1:30.822 5.117 20.227 33.775 36.820 136 2025. 10. 11.
Nagy Attila Csaba Ferrari 296 GT3 GT3 1:30.987 5.282 20.727 35.655 34.605 30 2025. 09. 29.
Jeges Gábor Ferrari 296 GT3 GT3 1:31.760 6.055 21.107 35.747 34.905 16 2025. 10. 10.
Horvath Henrik Ford Mustang GT3 GT3 1:31.802 6.097 20.932 36.170 34.700 17 2025. 10. 12.
Farago Akos Mercedes AMG GT3 2020 GT3 1:32.667 6.962 20.950 35.767 35.950 2 2025. 10. 11.
Balint Misi AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:35.002 9.297 20.220 33.832 40.950 6 2025. 10. 12.
Fentor Bence Zalán BMW M4 GT3 GT3 1:37.472 11.767 22.402 38.297 36.772 1 2025. 10. 10.
Forgó Lajos Lexus RC F GT3 GT3 1:37.772 12.067 21.845 38.187 37.740 10 2025. 10. 05.